مشخصات فیزیکی | مایکروسافت سرفیس پرو 4 |
---|---|
ابعاد | ۸.۴۵ × ۲۰۱.۴۲ × ۲۹۲.۱۰ میلی متر |
وزن | ۷۸۶ گرم |
پردازنده مرکزی | مایکروسافت سرفیس پرو 4 |
سازنده پردازنده | Intel |
سری پردازنده | Core i5 |
مدل پردازنده | Core i5-6300U |
فرکانس پردازنده | ۲.۴ گیگاهرتز |
حافظه کش | ۲.۴ تا ۳.۰ گیگاهرتز |
حافظه رم | مایکروسافت سرفیس پرو 4 |
ظرفیت حافظه | 4 گیگابایت |
نوع حافظه | DDR3 |
حافظه داخلی | مایکروسافت سرفیس پرو 4 |
ظرفیت حافظه | 128 گیگابایت | SSD |
نوع حافظه | SSD |
پردازنده گرافیکی | مایکروسافت سرفیس پرو 4 |
شرکت سازنده | Intel |
مدل پردازنده | Intel HD Graphics 520 |
حافظه پردازنده | یک گیگابایت |
صفحه نمایش | مایکروسافت سرفیس پرو 4 |
اندازه صفحه نمایش | 12.3 اینچ |
صفحه نمایش لمسی | بله |
صفحه نمایش مات | خیر |
توضیحات صفحه نمایش | ۱۸۲۴ × ۲۷۳۶ |
امکانات | مایکروسافت سرفیس پرو 4 |
درایو نوری | خیر |
سیستم عامل | ویندوز نسخه پرو |
سیم کارت | خیر |
وبکم | دوربین اصلی: ۸ مگاپیکسل دوربین سلفی: دارای سنسور با رزولوشن ۵ مگاپیکسل |
نور پس زمینه کیبورد | خیر |
کارت خوان | خیر |
پورت شبکه | خیر |
پورت VGA | خیر |
پورت HDMI | خیر |
Type C | خیر |
پورت USB 2 | خیر |
پورت USB 3 | بله |
پورت 1.USB 3 | خیر |
اسپیکر | مجهز به بلندگوهای استریو با صدای دالبی (Stereo speakers with Dolby audio) |
سایر امکانات | Mini DisplayPort output پشتیبانی از قلم استایلوس با قابلیت تشخیص ۱۰۲۴ درجه فشار پشتیبانی از کارت حافظه microSD حسگر نور محیط دارای ۵ میلیون پیکسل مجهز به لایهی محافظ گوریلا گلس ۴ (Gorilla Glass ۴) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قابلیت دریافت تا ۱۰ لمس همزمان مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) مجهز به میکروفونهای استریو (Stereo microphones) |
مشاهده و خرید |